| 共計 23 筆資料 第1/2頁 |
| 馬來西亞留臺成功大學校友會專業名錄 | ||||
會員編號 |
姓名 |
英文姓名 |
系級 |
公司行號 / 服務單位 |
4 | Lim Teck Kong | 水利/1965 | ||
32 | Kong Tun Na | 水利/1966 | ||
71 | Fong Chiong Seng | 水利/1968 | ||
115 | Hoh Chun Tai | 水利/1968 | ||
188 | Tai Hong Ming | 水利/1969 | ||
207 | Lim Leong Choy | 水利/1973 | ||
217 | Chua Boon Pin | 水利/1979 | ||
240 | Low Wee Siong | 水利/1977 | ||
264 | Dato'Tan Huat Sheng | 水利/1968 | ||
326 | Lee Ooi Heng | 水利/1968 | ||
370 | Tai Ah Tee | 水利/1974 | ||
459 | Teh Hock Ke | 水利/1982 | ||
500 | Low Kim Chen | 水利/1980 | ||
548 | Lye Fie Lan | 水利/1984 | ||
593 | Tan Chin Chooi | 水利/1983 | ||
| 共計 23 筆資料 第1/2頁 |