| 共計 11 筆資料 第1/1頁 |
| 馬來西亞留臺成功大學校友會專業名錄 | ||||
會員編號 |
姓名 |
英文姓名 |
系級 |
公司行號 / 服務單位 |
310 | Ko Wai Neng | 統計/1972 | ||
505 | Yee Yock Kooi | 統計/1982 | ||
521 | Lee Ee Bin | 統計/1984 | ||
529 | Lai Gek Cho | 統計/1983 | ||
534 | Chong Chew Heong | 統計/1984 | ||
614 | Cheok Teng Jui | 統計/1991 | ||
620 | Law Hang Chong | 統計/1993 | ||
815 | Choo Chee Chun | 統計/1987 | ||
879 | Ngieng Seng Yung | 統計/1999 | ||
933 | Ho Woon Khai | 統計/1998 | C & T | |
938 | Wan Kok Giap | 統計/1976 | Takoso Rubber Products S/B | |
| 共計 11 筆資料 第1/1頁 |